Los candidatos elegibles por primera vez, Drew Brees, Larry Fitzgerald y Frank Gore, estuvieron entre los 26 candidatos que alcanzaron la etapa semifinalista para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, se anunció el martes.

A esos tres se unieron otros dos en su primer año de elegibilidad, el mariscal de campo Philip Rivers y el ala cerrada Jason Witten.

Otros dos jugadores que llegaron a la etapa semifinal por primera vez incluyen al liniero ofensivo Lomas Brown y al liniero defensivo Kevin Williams.

Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri tienen garantizado llegar a los 15 finalistas si terminan entre los siete primeros en las elecciones del año pasado, una disposición agregada al proceso de selección que comienza con la generación de 2025.

El comité de selección reducirá la lista a 15 finalistas a finales de este año. También se llevó a cabo una votación de reducción en las categorías de entrenador, colaborador y senior. Los resultados de estas votaciones (selección de los finalistas para la promoción de 2026) se anunciarán el 3 de diciembre.

Un total de 20 finalistas serán presentados en la reunión anual del comité de selección del próximo año antes del Super Bowl: 15 jugadores de la era moderna más tres seniors, un entrenador y un colaborador.

El ex mariscal de campo de los Chargers y Saints, Drew Brees, ahora analista de juegos de la NFL para FOX Sports, se encuentra entre los 26 semifinalistas de la generación del Salón de la Fama del fútbol profesional de 2026. (Foto de Sean Gardner/Getty Images)

Brees es el segundo de todos los tiempos detrás de Tom Brady con 80,358 yardas aéreas y 571 pases de touchdown. Pasó las primeras cinco temporadas de su carrera con los Chargers antes de firmar como agente libre con los Saints en 2006, donde su carrera despegó y ayudó a levantar una ciudad que aún se recupera del huracán Katrina.

Brees le dio a Nueva Orleans su primer título de Super Bowl después de la temporada 2009, cuando ganó el premio MVP del juego después de derrotar a Peyton Manning y los Indianapolis Colts. Brees llegó al Pro Bowl 13 veces en su carrera, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y fue cuatro veces All-Pro del segundo equipo.

Fitzgerald fue seleccionado tercero en la general en 2004 y pasó toda su carrera con los Arizona Cardinals. Sus 1,432 recepciones y 17,492 yardas recibidas en 17 temporadas lo ubican en el segundo lugar de todos los tiempos detrás de Jerry Rice.

Fitzgerald superó las 1,000 yardas recibidas nueve veces – empatado en el cuarto lugar en la historia – y ayudó a los Cardinals a alcanzar su único Super Bowl después de la temporada 2008. Fitzgerald estableció récords de playoffs en una sola temporada con 546 yardas recibidas y siete recepciones de touchdown, incluida una anotación de 64 yardas con 2:37 restantes en el Super Bowl antes de que Pittsburgh se recuperara para una victoria 27-23 contra Arizona.

Aquí está la lista completa de semifinalistas:

Willy Anderson – Bengals de Cincinnati 1996-2007, Cuervos de Baltimore 2008 | Tiempo como semifinalista: 6 (2021-26)

Drew Brees, mariscal de campo – Cargadores de San Diego 2001-05, Santos de Nueva Orleans 2006-2020 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Lomas Brown, T. – Detroit Lions 1985-1995, Arizona Cardinals 1996-98, Cleveland Browns 1999, New York Giants 2000-01, Tampa Bay Buccaneers 2002 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Jahri Evans, G. – Santos de Nueva Orleans 2006-2016, Empacadores de Green Bay 2017 | Tiempo como semifinalista: 4 (2023-26)

Larry Fitzgerald, WR – Cardenales de Arizona 2004-2020 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Frank Gore, R.B. – San Francisco 49ers 2005-2014, Indianapolis Colts 2015-2017, Miami Dolphins 2018, Buffalo Bills 2019, New York Jets 2020 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Rodney Harrison, S. – Cargadores de San Diego 1994-2002, Patriotas de Nueva Inglaterra 2003-08 | Tiempo como semifinalista: 5 (2021, 2023-26)

Torry Holt, WR – St. Louis Rams 1999-2008, Jacksonville Jaguars 2009 | Tiempo como semifinalista: 12 (2015-2026)

Lucas Kuechly – Panteras de Carolina 2012-19 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Eli Manning, mariscal de campo – Gigantes de Nueva York 2004-2019 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Robert Mathis, DE/LB –Potros de Indianápolis 2003-2016 | Tiempo como semifinalista: 5 (2022-26)

Philip Ríos, mariscal de campo – San Diego/Los Ángeles Chargers 2004-2019, Indianapolis Colts 2020 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Steve Smith Sr., WR – Panteras de Carolina 2001-2013, Cuervos de Baltimore 2014-16 | Tiempo como semifinalista: 5 (2022-26)

Terrell Suggs, LB/DE – Baltimore Ravens 2003-2018, Arizona Cardinals 2019, Kansas City Chiefs 2019 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Fred Taylor – Jaguares de Jacksonville 1998-2008, Patriotas de Nueva Inglaterra 2009-2010 | Tiempo como semifinalista: 7 (2020-26)

Earl Thomas, S. – Seattle Seahawks 2010-18, Baltimore Ravens 2019 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Adam Vinatieri, K. – Patriotas de Nueva Inglaterra 1996-2005, Colts de Indianápolis 2006-2019 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Barrio de Hines, WR – Acereros de Pittsburgh 1998-2011 | Tiempo como semifinalista: 10 (2017-2026)

Reggie Wayne –Potros de Indianápolis 2001-2014 | Tiempo como semifinalista: 7 (2020-26)

Richmond Webb, T. – Delfines de Miami 1990-2000, Bengals de Cincinnati 2001-02 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Vince Wilfork – Patriotas de Nueva Inglaterra 2004-2014, Texanos de Houston 2015-16 | Tiempo como semifinalista: 5 (2022-26)

Kevin Williams, DT – Minnesota Vikings 2003-2013, Seattle Seahawks 2014, New Orleans Saints 2015 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Steve Wisniewski, G. – 1989-2001 Los Ángeles/Oakland Raiders | Tiempo como semifinalista: 3 (2014, 2025-26)

Jason Witten – Vaqueros de Dallas 2003-2019, Raiders de Las Vegas 2020 | Tiempo como semifinalista: 1 (2026)

Darren Woodson – Vaqueros de Dallas 1992-2003 | Tiempo semifinalista: 10 (2015, 2017, 2019-2026)

Mariscal Yanda, G/T – Cuervos de Baltimore 2007-2019 | Tiempo como semifinalista: 2 (2025-26)

Eric Williams informó sobre el NFL durante más de una década, cubriendo la Rams de Los Ángeles para Sports Illustrated, el Cargadores de Los Ángeles para ESPN y el Halcones Marinos de Seattle para el Tacoma News Tribune. Síguelo en X en @eric_d_williams.

¿Quieres recibir excelentes historias directamente en tu bandeja de entrada? Cree o inicie sesión en su cuenta FOX Sports¡Y sigue las ligas, equipos y jugadores para recibir un boletín diario personalizado!

Enlace de origen