Voluntarios No. 15 de Tennessee dan la bienvenida a los Bulldogs de Georgia N ° 6 este fin de semana para un partido de apertura de la SEC en Knoxville, TN. Aunque los dos equipos tienen una hoja de 2-0 para comenzar la temporada, Georgia ha dominado históricamente la rivalidad, después de ganar sus últimos ocho juegos consecutivos. El partido del sábado por la tarde de este fin de semana comenzará a las 3.30 p.m. En ABC, pero puedes conectarte con aún más acción del estadio, será el sitio del episodio del fin de semana de este ESPN College Gameday A partir de las 9 a.m. en ESPN y ESPNU.
Aquí está todo lo que necesita saber sobre el partido de la Semana 3 entre Tennessee y Georgia el sábado, y cómo ver los dos juegos de la Semana 3 este fin de semana.
Anuncio
Cómo ver el juego de Tennessee contra Georgia NCAA:
Fecha: Sábado 13 de septiembre
Tiempo: 3.30 p.m.
Ubicación: Stadium Neyland, Knoxville, TN
Canal: ABC, ESPN3 (en español)
Transmisión: ESPN ilimitado, Directv, Fubo, Youtubetv Y más
Tennessee contra el tiempo de juego de Georgia:
El partido de la Semana 3 entre los voluntarios de Tennessee y los Bulldogs de Georgia está programado a las 3.30 p.m. el sábado 13 de septiembre.
Tennessee vs Georgia canal de juego
El juego de Tennessee contra Georgia se transmitirá en ABC.
Cómo mirar el Tennessee vs Georgia Juego sin cables:
El juego Georgia vs Tennessee este fin de semana se transmite en ABC. ABC está disponible en plataformas de transmisión, especialmente DirecTV, Fubo y YouTubetv, pero para la cobertura de fútbol universitaria más completa, también puede ver este partido y cientos de otros esta temporada en la aplicación ESPN con una suscripción ilimitada ESPN.
El nuevo servicio de transmisión ESPN se divide en dos niveles: el paquete ESPN Unlimited y el paquete ESPN Select.
Por $ 29.99, el paquete ESPN Unlimited incluye acceso a todas las redes lineales de ESPN: ESPN, ESPN2, ESPN2, SECN, ACCN, ESPNE y ESPN Deportes, además de acceso a la programación en ABC, ESPN +, ESPN3, SECN + y ACCNX. Esto significa que los fanáticos obtendrán una cobertura de más de 47,000 eventos en vivo cada año, repeticiones a pedido, una programación original y más.
Actualmente, por un período limitado, puede agrupar ESPN ilimitado con Disney + y Hulu y pagar $ 29.99 por 12 meses, ¡es como obtener estos otros servicios por un año! Incluso si eres un suscriptor actual para Disney +, Hulu o incluso el paquete, aún puedes ir a este buen negocio.
¿No estás interesado en un paquete? ESPN Select (también llamado ESPN +) también es una opción. Por $ 11.99 / mes, puede conectarse y obtener acceso exclusivo a eventos como juegos de fútbol seleccionados de la NCAA, CAMS de conductores F1, transmisiones simultáneas de ciertos deportes que parecen en otros canales y acceso a PPV a las peleas de UFC.
DirecTV tiene mucho para los suscriptores que usan un dispositivo Gemini con su plan; en este momento, todos los clientes del paquete de firma de DirecTV con un dispositivo Gemini obtendrán Disney +, Hulu y ESPN Unlimited incluidos en su suscripción sin costos adicionales. Los paquetes de DirecTV comienzan en $ 49.99 para su primer mes y $ 85 / mes después.
El nuevo Disney +Pack, Hulu, ESPN está actualmente disponible para una tarifa promocional de $ 29.99 / mes por un período limitado, y finalmente costará $ 35.99 después del vencimiento de la tarifa promocional, de modo que esta oferta a través de DirecTV ofrece ahorros considerables.
El dispositivo de transmisión de DirecTV Gemini conecta a los espectadores a la programación 4K HD DirecTV y muchas aplicaciones de transmisión, incluidas Disney +, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y Plus, todas desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini cuestan aproximadamente $ 10 / mes además de la suscripción de su paquete de firma DirecTV.
Horas de la semana 3 de la NCAAF:
Jueves 11 de septiembre
7:30 p.m. | Estado de NC a Wake Forest | ESPN
Anuncio
Viernes 12 de septiembre
6.30 p.m. | Estado de Indiana en N ° 22 Indiana | Big Ten Network
7 p.m. | Colgate en Syracuse | Red ACC
7:30 p.m. | Colorado en Houston | ESPN
9 p.m. | Estado de Kansas en Arizona | ZORRO
10 p.m. | Nuevo México en UCLA | Big Ten Network
Sábado 13 de septiembre
6.30 p.m. | Estado de Indiana en N ° 22 Indiana | Big Ten Network 12 Clemson en Georgia Tech
12 H | Michigan central en el número 23 de Michigan | Big Ten Network
12 H | N ° 13 Oklahoma en el templo | ESPN2
12 H | Wisconsin en N ° 19 Alabama
12 H | Lehigh en Duquesne | ESPN +
12 H | Houston Christian en Nebraska | FS1
12 H | Towson en Maryland | Pavo real
12 H | William y Mary en Virginia | Red ACC
12 H | Samford en Baylor | ESPN +
12 H | Memphis en Troy | Caro
12 H | Buffalo en Kent State | CBSSN
12:45 p.m. | South Alabama en N ° 24 Auburn | Red seca
1 p.m. | Davidson en Tennessee Tech | ESPN +
1 p.m. | Lafayette en Georgetown | ESPN +
2 p.m. | New Hampshire en Ball State | ESPN +
2 p.m. | Norte de Colorado en el sur de Dakota | ESPN +
2 p.m. | Rhode Island en Santa Cruz | ESPN +
2:30 p.m. | Elon en Western Carolina | ESPN +
3 p.m. | UConn en Delaware | ESPN +
3 p.m. | Dakota desde el norte en Montana | ESPN +
3 p.m. | San Diego en el estado de Montana | ESPN +
3 p.m. | El estado de Illinois en el este de Illinois | ESPN +
3 p.m. | Bowie State en el estado de Delaware | ESPN +
3.30 p.m. | Villanova en el No. 2 Penn State | FS1
3.30 p.m. | N ° 6 Georgia a n ° 15 Tennessee | abecedario
3.30 p.m. | SMU en el estado de Missouri | CBSSN
3.30 p.m. | Estado de Oregon en N ° 21 Texas Tech | ZORRO
3.30 p.m. | USC en Purdue | CBS / Paramount +
3.30 p.m. | Estado de Norfolk en Rutgers | Big Ten Network
3.30 p.m. | Estado de Youngstown en el estado de Michigan | Big Ten Network
3.30 p.m. | Estado de Washington en el norte de Texas | Caro
3.30 p.m. | Pitt a Virginie-Western | ESPN
3.30 p.m. | Richmond en Carolina del Norte | Red ACC
3.30 p.m. | Estado del Noroeste en Cincinnati | ESPN +
3.30 p.m. | UIW en UTSA | ESPN +
3.30 p.m. | Estado de Morgan en Toledo | ESPN +
3.30 p.m. | Estado del sudeste de Missouri en el estado de Dakota del Norte | ESPN +
3.30 p.m. | VMI en Bucknell | ESPN +
4 p.m. | N ° 14 Estado de Iowa en el estado de Arkansas | ESPN2
4 p.m. | Louisiana en N ° 25 Missouri | ESPN + / SECN +
4 p.m. | Tech Utah en Idaho | ESPN +
4 p.m. | Lindenwood en Charleston Southern | ESPN +
4:15 p.m. | Utep en N ° 7 de Texas | Red seca
4:30 p.m. | N ° 18 South Florida en N ° 5 Miami (Florida) | La red CW
4:30 p.m. | Alabama A&M en el estado de Tennessee | ESPN +
5 p.m. | Libertad para bolos verdes | ESPN +
5 p.m. | Middle Tennessee en Nevada | Red de Mountain West
5 p.m. | Este de Washington en uni | ESPN +
6 p.m. | Estado de Alcorn en el estado de Mississippi | ESPN + / SECN +
6 p.m. | Fau à fiu | ESPN +
6 p.m. | Merimack en el estado de Kennesaw | ESPN +
6 p.m. | Kentucky oriental en Marshall | ESPN +
6 p.m. | Monmouth en Charlotte | ESPN +
6 p.m. | Estado oriental de Tennessee en West Georgia | ESPN +
6 p.m. | Bethune-Cookman en el estado de Carolina del Sur | ESPN +
6 p.m. | Estado de Fayetteville en North Carolina Central | ESPN +
6 p.m. | Stetson en Chattanooga | ESPN +
6 p.m. | Wofford en Mercer | ESPN +
6 p.m. | West Liberty a Robert Morris | ESPN +
6 p.m. | Arkansas en n ° 17 ole Miss | ESPN
7 p.m. | Ohio en N ° 1 del estado de Ohio | Pavo real
7 p.m. | Western Michigan en el No. 9 Illinois | FS1
7 p.m. | Old Dominion a Virginia Tech | Red ACC
7 p.m. | Estado de Jacksonville en Georgia Southern | ESPN +
7 p.m. | Estado de Murray en el estado de Georgia | ESPN +
7 p.m. | Southern Miss Apariencia Condición | ESPN +
7 p.m. | Prairie View A&M en Rice | ESPN +
7 p.m. | Estado de Weber en McNeese | ESPN +
7 p.m. | La ciudadela de Gardner-Webb | ESPN +
7 p.m. | Southern Illinois en UT Martin | ESPN +
7 p.m. | Valparaíso en el oeste de Illinois | ESPN +
7 p.m. | Morehead State en Austin Peay | ESPN +
7 p.m. | Estado del noreste del norte de Alabama | ESPN +
7 p.m. | Estado del valle de Mississippi en Louisiana | ESPN +
7 p.m. | Drake en el estado del sur de Dakota | ESPN +
7 p.m. | Erskine en Presbyterian | ESPN +
7 p.m. | Sur en el estado de Fresno | Red de Mountain West
7:30 p.m. | Florida en N ° 3 LSU | abecedario
7:30 p.m. | N ° 16 Texas A&M en N ° 8 Notre Dame | Nbc / pavo real
7:30 p.m. | Michigan oriental en Kentucky | Caro
7:30 p.m. | UMass en Iowa | Big Ten Network
7:30 p.m. | Estado de Nuevo México en Louisiana Tech | ESPN +
7:30 p.m. | Caroline de L’EST à Coastal Carolina | ESPN +
7:45 p.m. | Vanderbilt en N ° 11 Carolina del Sur | Red seca
8 p.m. | N ° 20 Utah en Wyoming | CBSSN
8 p.m. | Duque en Tulane | ESPN2
8 p.m. | Abilene Christian en TCU | ESPN +
8 p.m. | Marine en Tulsa | ESPN +
8 p.m. | Occidental occidental en Cal Poly | ESPN +
8 p.m. | Estado de Sul Ross a Stephen F. Austin | ESPN +
8 p.m. | Langston en UT Rio Grande Valley | ESPN +
8:30 p.m. | Akron en UAB | ESPN +
8:30 p.m. | Norte de Arizona en el sur de Utah | ESPN +
9:45 p.m. | Fuerza Aérea en el estado de Utah | FS1
10:30 p.m. | Estado de Texas en el estado de Arizona | Tnt / trutv / hbo max
10:30 p.m. | Minnesota en Cal | ESPN
10:30 p.m. | Boston College of Stanford | Red ACC
11:59 p.m. | Estado de Portland en Hawai’i | Spectrum Sport















