Sudáfrica derrotó a India por 76 carreras en su partido Super Eights de la Copa Mundial T20 2026 en el estadio Narendra Modi de Ahmedabad.
Mientras tanto, Inglaterra tuvo un comienzo dominante en los Super 8 después de vencer a Sri Lanka por 51 carreras para encabezar el Grupo 2 con una tasa neta de strikes de 2.550.
Grupo 1
| Posición | Equipo | METRO | W. | l | N/R | Agujas | RNR |
| 1 | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3.800 |
| 2 | Indias Occidentales | ||||||
| 3 | Zimbabue | ||||||
| 4 | India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.800 |
grupo 2
| Posición | Equipo | METRO | W. | l | N/R | Agujas | RNR |
| 1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2.550 |
| 2 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.550 |
*Actualizado hasta el partido IND vs SA el 22 de febrero de 2026
Publicado el 22 de febrero de 2026















