Pakistánuna nación amante del cricket, ha visto un cambio constante en el liderazgo en su Un día internacional (ODI) equipo a lo largo de su historia, lo que refleja una difícil búsqueda de estabilidad y éxito constante en el escenario mundial. La capitanía es una de las funciones más exigentes en el cricket mundial y, para Pakistán, suele ser un punto candente que requiere resiliencia, perspicacia táctica y la capacidad de unificar un equipo reconocido por su talento. Esta frecuente rotación subraya la inmensa atención que se presta a las actuaciones y los resultados del capitán, especialmente en el período previo a los grandes torneos.
Shaheen Afridi nombrado capitán del ODI
Como parte del último de varios cambios recientes, el Junta de Cricket de Pakistán (PCB) jugador estrella nombrado lanzador rápido del brazo izquierdo Shaheen Shah Afridi como nuevo capitán del ODI, en sustitución portero-bateador Mohammad Rizwan. El nombramiento de Shaheen, anunciado en octubre de 2025, se produce tras un período de resultados mixtos bajo el gobierno de Rizwan.
Rizwan, que asumió el cargo en octubre de 2024, lideró al equipo en 20 ODI, ganando 9 y sufriendo 11 derrotas, lo que equivale a un porcentaje de victorias del 45,00%. La primera tarea de Afridi debería ser la serie ODI de tres partidos contra Sudáfrica en noviembre de 2025. La medida marca un nuevo impulso para una nueva gestión, con el joven y agresivo entrenador ahora encargado de liderar la estrategia de pelota blanca del equipo.
Capitán Shaheen Afridi: éxito nacional y desafíos internacionales
Shaheen Shah Afridi se ha establecido como un líder exitoso en el cricket de franquicia, y su experiencia como capitán nacional se centró principalmente en Superliga de Pakistán (PSL). Nombrado capitán del Lahore Qalandars, disfrutó de un éxito notable al llevar al equipo a tres títulos del PSL en 2022, 2023 y 2025, convirtiéndose en el primer capitán en la historia del torneo en ganar tres campeonatos. Este éxito en la liga nacional T20 consolidó su reputación como líder capaz, con su enfoque agresivo y actuaciones con pelota y bate claves para los triunfos del equipo.
En el escenario internacional, la experiencia de capitanía de Afridi ha sido más volátil, ya que dirigió brevemente el equipo T20I de Pakistán. Aunque fue nombrado capitán del T20I después de la Copa del Mundo ODI 2023fue despedido después de una derrota por 4-1 en una serie T20I de cinco partidos contra Nueva Zelanda a principios de 2024. Sin embargo, la Junta de Críquet de Pakistán lo nombró recientemente nuevo capitán de ODI, en sustitución de Rizwan, lo que indica una confianza continua en su potencial de liderazgo dentro de la configuración nacional para el formato de mayores de 50 años.
LEA TAMBIÉN: Verificación de hechos: ¿Virat Kohli realmente firmó una bandera paquistaní? Aquí está la verdad detrás de la foto viral.
| # | Jugador | Duración (del primero al último partido) | Partidos (M) | Ganado (F) | Perdido (L) | Atado (T) | Sin resultados (NR) | Ganar % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intikhab Alam | 1973-1974 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
| 2 | Majid Khan | 1975-1975 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 3 | Asif Iqbal | 1975-1979 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Mushtaq Mohammad | 1976-1978 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 5 | Wassim Bari | 1977-1978 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20:00 horas |
| 6 | Javed Miandad | 1980-1993 | 62 | 23 | 31 | 2 | 1 | 41,93 |
| 7 | Zaheer Abbas | 1982-1984 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 38,46 |
| 8 | Imran Khan | 1982-1992 | 39 | 19 | 18 | 1 | 1 | 53,95 |
| 9 | Sarfraz Nawaz | 1984-1984 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Abdul Qadir | 1987-1988 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20:00 horas |
| 11 | Salim Malik | 1992-1995 | 42 | 21 | 11 | 1 | 2 | 61,76 |
| 12 | Ramiz Raja | 1992-1997 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 31.11 |
| 13 | Wasim Akram | 1993-2000 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60,55 |
| 14 | Waqar Younis | 1993-2003 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 62.16 |
| 15 | Moin Khan | 1995-2001 | 34 | 14 | 18 | 2 | 0 | 58,82 |
| 16 | Saeed Anwar | 1995-2000 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 45:45 |
| 17 | Aamer Sohail | 1996-1998 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 34,48 |
| 18 | Rachid Latif | 1998-2003 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 52:00 |
| 19 | Calle Inzamma | 2002-2007 | 75 | 33 | 39 | 2 | 1 | 44,62 |
| 20 | Mohamed Yousuf | 2003-2010 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25:00 |
| 21 | Younis Khan | 2005-2009 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 38.09 |
| 22 | Abdoul Razzaq | 2006-2006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Shoaïb Malik | 2007-2019 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 60,97 |
| 24 | Misbah-ul-Haq | 2008-2015 | 74 | 39 | 31 | 4 | 0 | 51,72 |
| 25 | Shahid Afridi | 2009-2014 | 38 | 18 | 17 | 2 | 1 | 50.00 |
| 26 | Azhar Ali | 2015-2017 | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 38,70 |
| 27 | Ahmed Sarfaraz | 2015-2019 | 50 | 29 | 16 | 3 | 2 | 56h00 |
| 28 | Mohamed Hafeez | 2017-2017 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.00 |
| 29 | Imad Wassim | 2019-2019 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Babar Azam | 2020-2024 | 36 | 15 | 16 | 1 | 2 | 41,66 |
| 31 | Mohamed Rizwan | 2024-2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 32 | Shaheen Shah Afridi | 2025 al presente | — | — | — | — | — | — |
MIRA TAMBIÉN: Fan viola la seguridad para ingresar al camerino de Pakistán, dejando a Babar Azam atónito en su cumpleaños















