EL Subastas de la Superliga de Pakistán 2026 (PSL)celebrada el miércoles (11 de febrero), marcó un cambio histórico para el torneo ya que las franquicias remodelaron sus equipos bajo un sistema renovado. Por primera vez, el PSL ha adoptado un formato de subasta completo, añadiendo una nueva capa de estrategia y emoción de cara a las próximas temporadas.
A cada franquicia se le permitió retener hasta cuatro jugadores, uno de cada una de las categorías Platino, Diamante, Oro y Plata. Después de la subasta, los equipos deben formar equipos de 16 a 20 jugadores, incluidos cinco a siete jugadores de críquet extranjeros. Además, cada equipo debe incluir al menos dos jugadores sub-23 sin límites, incluido uno en el XI de juego. Todos los jugadores fichados durante la subasta disfrutarán de contratos de dos años hasta la gran subasta posterior al PSL 2027.
Mucho dinero compra el título de la subasta PSL 2026
En la subasta del PSL 2026 se produjeron varios fichajes de alto perfil, con estrellas paquistaníes e internacionales obteniendo grandes ofertas.
Entre las adquisiciones más notables estuvo el bateo de Nueva Zelanda. Daryl Mitchellque fue recuperado por Rawalpindi por PKR 8 millones de rupias. La sensación paquistaní Haris Rauf consiguió un lucrativo contrato de PKR 7,60 millones de rupias con Lahore Qalandars, mientras que su compatriota Naseem Shah obtuvo PKR 8,65 millones de rupias, uniéndose a Rawalpindi.
Veterano australiano David Warner fue adquirido por Karachi Kings por PKR 7,90 millones de rupias, y la sudafricana Rilee Rossouw se unió a Quetta Gladiators por PKR 5,55 millones de rupias.
El todoterreno paquistaní Faheem Ashraf fue a Islamabad United por 8,50 millones de rupias, lo que destaca la importancia que se da a los todoterreno.
LEA TAMBIÉN: Aquí está la lista de jugadores no vendidos durante la IPL 2026 pero seleccionados durante las subastas de PSL
Lista de jugadores comprados en la subasta de PSL 2026 por equipos
Islamabad Unido
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Fahim Ashraf | Versátil | Pakistán | PKR 8,50 millones de rupias (INR 2,75 millones de rupias) |
| Mehran Mumtaz | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 1,20 millones de rupias (INR 39 lakh) |
| Max Bryant | Derrotar | Australia | PKR 1,95 millones de rupias (INR 63 lakh) |
| Marc Chapman | Derrotar | Nueva Zelanda | PKR 7 millones de rupias (INR 2,27 millones de rupias) |
| Mohammad Wasim Jr. | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 4,10 millones de rupias (INR 1,33 millones de rupias) |
| Mir Hamza Sajjad | Jugador de bolos | Pakistán | 70 lakh PKR (22,66 lakh INR) |
| Sameer Minhas | Derrotar | Pakistán | 1,90 millones de rupias PKR (62 lakh INR) |
| Dirigida por Gül | Jugador de bolos | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Shamar José | Jugador de bolos | Indias Occidentales | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Imad Wassim | Versátil | Pakistán | PKR 2,20 millones de rupias (INR 71 lakh) |
| Richard Gleeson | Jugador de bolos | Inglaterra | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Haider Ali | Derrotar | Pakistán | PKR 1,50 millones de rupias (INR 49 lakh) |
| Dipendra Singh Airee | Derrotar | Nepal | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
Reyes de Karachi
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| David Warner | Derrotar | Australia | PKR 7,90 millones de rupias (INR 2,56 millones de rupias) |
| Azam Khan | portero | Pakistán | PKR 3,65 millones de rupias (INR 1,18 millones de rupias) |
| Salman Ali Agha | Versátil | Pakistán | PKR 5,85 millones de rupias (INR 1,89 millones de rupias) |
| Adam Zampa | Jugador de bolos | Australia | PKR 4,50 millones de rupias (INR 1,46 millones de rupias) |
| Mir Hamza | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 2,40 millones de rupias (INR 78 lakh) |
| Khuzaima Bin Tanveer | Jugador de bolos | Emiratos Árabes Unidos | 90 lakh PKR (29,13 lakh INR) |
| Mohamed Hamza Sohail | Jugador de bolos | Pakistán | 62,50 lakh PKR (20,34 lakh INR) |
| Aqib Ilyas | Derrotar | Omán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Johnson-Charles | Derrotar | Indias Occidentales | 2 millones de rupias de PKR (65 lakh INR) |
| Mohamed Waseem | Derrotar | Emiratos Árabes Unidos | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Ihsanullah | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 1,05 millones de rupias (INR 49 lakh) |
Lahore Qalandars
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Haris Rauf | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 7,60 millones de rupias (INR 2,46 millones de rupias) |
| Osama Mir | Versátil | Pakistán | PKR 3,50 millones de rupias (INR 1,13 millones de rupias) |
| Fakhar Zaman | Derrotar | Pakistán | PKR 7,95 millones de rupias (INR 2,57 millones de rupias) |
| Ubayd Shah | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 2,70 millones de rupias (INR 87 lakh) |
| Haseebullah Khan | portero | Pakistán | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Mohammed Farooq | Derrotar | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Dasun Shanaka | Versátil | Sri Lanka | 75 lakh PKR (24,28 lakh INR) |
| Hussein Talat | Versátil | Pakistán | PKR 77,50 lakh (INR 25,09 lakh) |
| Mohamed Hasnain | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 77,50 lakh (INR 25,09 lakh) |
| Tayyab Tahir | Derrotar | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Movimiento Gudakesh | Jugador de bolos | Indias Occidentales | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
Gladiadores de Quetta
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Rilee Rossouw | Derrotar | Sudáfrica | PKR 5,55 millones de rupias (INR 1,80 millones de rupias) |
| Faisal Akram | Jugador de bolos | Pakistán | 1,25 millones de rupias de PKR (40 lakh INR) |
| Arafat Minhas | Versátil | Pakistán | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Jahandad Khan | Versátil | Pakistán | PKR 3,50 millones de rupias (INR 81 lakh) |
| Wasim Akram Jr. | Jugador de bolos | Emiratos Árabes Unidos | 62 lakh PKR (20,07 lakh INR) |
| Jan Zaib | Jugador de bolos | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Bismillah Khan | portero | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Saqib Khan | Jugador de bolos | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Brett Hampton | Jugador de bolos | Nueva Zelanda | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Samuel Harper | portero | Australia | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Bevon Jacobs | Derrotar | Nueva Zelanda | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Saud Shakeel | Derrotar | Pakistán | 65 lakh PKR (21,04 lakh INR) |
| Ben McDermott | portero | Australia | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Tom Curran | Versátil | Inglaterra | PKR 4,20 millones de rupias (INR 1,36 millones de rupias) |
Peshawar Zalmi
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Aamir Jamal | Versátil | Pakistán | 1,90 millones de rupias PKR (62 lakh INR) |
| Khurram Shahzad | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 2,70 millones de rupias (INR 87 lakh) |
| Abdoul Subhan | Jugador de bolos | Pakistán | 62,50 lakh PKR (20,34 lakh INR) |
| Khalid Usmán | Versátil | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| James Vince | Derrotar | Inglaterra | PKR 3 millones de rupias (INR 97 lakh) |
| Michael Bracewell | Versátil | Nueva Zelanda | PKR 4,20 millones de rupias (INR 1,36 millones de rupias) |
| Donde en Mendi | Bateador portero | Sri Lanka | PKR 4,20 millones de rupias (INR 1,36 millones de rupias) |
| Ahmed Iftikhar | Derrotar | Pakistán | PKR 1,80 millones de rupias (INR 58 lakh) |
| Nahid Rana | Jugador de bolos | Bangladesh | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Asif Afridi | Versátil | Pakistán | PKR 2,40 millones de rupias (INR 78 lakh) |
Rawalpindi
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Naseem Shah | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 8,65 millones de rupias (INR 2,80 millones de rupias) |
| Rishad Hossain | Jugador de bolos | Bangladesh | PKR 3 millones de rupias (INR 97 lakh) |
| Daryl Mitchell | Derrotar | Nueva Zelanda | PKR 8 millones de rupias (INR 2,59 millones de rupias) |
| Mohamed Amir | Jugador de bolos | Pakistán | PKR 5,40 millones de rupias (INR 1,75 millones de rupias) |
| Abdallah Fazal | Derrotar | Pakistán | PKR 67,50 lakh (INR 21,85 lakh) |
| Kamran Ghulam | Derrotar | Pakistán | 65 lakh PKR (21,04 lakh INR) |
Sementales Sialkot
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Sultán Jahanzaib | Derrotar | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Sahibzada Farhan | Derrotar | Pakistán | PKR 5,70 millones de rupias (INR 1,85 millones de rupias) |
| Ashton Turner | Derrotar | Australia | PKR 4,20 millones de rupias (INR 1,36 millones de rupias) |
| Peter Sidle | Jugador de bolos | Australia | PKR 2,50 millones de rupias (INR 81 lakh) |
| Tabraiz Shamsi | Jugador de bolos | Sudáfrica | PKR 2,20 millones de rupias (INR 71 lakh) |
| Lachlan Shaw | portero | Australia | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Delano Potgieter | Derrotar | Sudáfrica | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| jose felipe | portero | Australia | PKR 2,30 millones de rupias (INR 74 lakh) |
| Shan Massoud | Derrotar | Pakistán | 65 lakh PKR (21,04 lakh INR) |
Reyes de Houston de Hyderabad
| Jugador | Role | País | Precio |
|---|---|---|---|
| Mahoma Alí | Jugador de bolos | Pakistán | 2,15 millones de rupias de PKR (70 lakh INR) |
| Kusal Perera | portero | Pakistán | PKR 3,10 millones de rupias (1 millón de rupias INR) |
| Irfan Khan Niazi | Derrotar | Pakistán | PKR 2,90 millones de rupias (INR 94 lakh) |
| Hassan Khan | Versátil | EE.UU | PKR 1,85 millones de rupias (INR 60 lakh) |
| Shayan Jahangir | portero | EE.UU | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Ottneil Baartman | Jugador de bolos | Sudáfrica | 1,10 millones de rupias PKR (36 lakh INR) |
| Hammad Azam | Versátil | EE.UU | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
| Riley Meredith | Jugador de bolos | Australia | PKR 4,20 millones de rupias (INR 1,36 millones de rupias) |
| Sharjeel Khan | Derrotar | Pakistán | 60 lakh PKR (19,43 lakh INR) |
LEA TAMBIÉN: Agni Chopra, amigo cercano de Shubman Gill, responde a los rumores de registro del PSL















