En Londres el sábado, el IGA Sweietk ganó su primer título de Wimbledon contra Amanda Anisimova contra Anisimova el sábado.
Sweetch se convirtió en la primera mujer en Polonia en levantar el plato de agua de rosa de Venus en SW 19.
En la era abierta, la mayoría de las mujeres en Wimbledon tienen un récord de un solo título Martina Navratilova (1).
Leer | Anicimova Sweats with Seafleke Double Bagel, título de soltera en SW 19
En general, 26 mujeres diferentes han sido programadas para los campeonatos en el campeonato desde 1968, que presenciaron ocho campeones por primera vez en las últimas ocho versiones.
La lista completa de ganadores individuales femeninos en Wimbledon está aquí (desde 1968):
| Año | Ganador | Finalista | Puntaje |
| 2025 | Dulce (payia) | Amanda Asinhiba (EE. UU.) | 6-0, 6-0 |
| 2024 | Barborah Crazikova (República Checa) | Jasine Paulini (Italia) | 6-2, 2-6, 6-4 |
| 2023 | Marketa Vandrosova (República Checa) | Nuestro Jabur (Túnez) | 6-4, 6-4 |
| 2022 | Elena Ribakina (Kazajstán) | Nuestro Jabur (Túnez) | 3-6, 6-2, 6-2 |
| 2021 | Ashleg Barty (Australia) | Korlana Placekova (República Checa) | 6-3, 6-7 (4), 6-3 |
| 2020 | No hay competencia debido a Covid -19 | No hay competencia debido a Covid -19 | No hay competencia debido a Covid -19 |
| 2019 | Simona Halep (Rumania) | Serena Williams (EE. UU.) | 6-2, 6-2 |
| 2018 | Negocio angelical (Alemania) | Serena Williams (EE. UU.) | 6-3, 6-3 |
| 2017 | Garbie Muguruza (España) | Venus Williams (EE. UU.) | 7-5, 6-0 |
| 2016 | Serena Williams (EE. UU.) | Negocio angelical (Alemania) | 7-5, 6-3 |
| 2015 | Serena Williams (EE. UU.) | Garbie Muguruza (España) | 6-4, 6-4 |
| 2014 | Petra Kevitova (República Checa) | Eugeny Bouchard (Canadá) | 6-3, 6-0 |
| 2013 | Marion Bartoli (Francia) | Sabine Lyciki (Alemania) | 6-1, 6-4 |
| 2012 | Serena Williams (EE. UU.) | Agnizka Radwaska (Polonia) | 6-1, 5-7, 6-2 |
| 2011 | Petra Kevitova (República Checa) | Maria Sharapova (Rusia) | 6-3, 6-4 |
| 2010 | Serena Williams (EE. UU.) | Vera Jovonareva (Rusia) | 6-3, 6-2 |
| 2009 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 7-6 (3), 6-2 |
| 2008 | Venus Williams (EE. UU.) | Serena Williams (EE. UU.) | 7-5, 6-4 |
| 2007 | Venus Williams (EE. UU.) | Marion Bartoli (Francia) | 6-4, 6-1 |
| 2006 | AMLI MURSHO (Francia) | Justin Henin (Bélgica) | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 2005 | Venus Williams (EE. UU.) | Lindsay Davenport (EE. UU.) | 4-6, 7-6 (4), 9-7 |
| 2004 | Maria Sharapova (Rusia) | Serena Williams (EE. UU.) | 6-1, 6-4 |
| 2003 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 2002 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 7-6 (4), 6-3 |
| 2001 | Venus Williams (EE. UU.) | Justin Henin (Bélgica) | 6-1, 3-6, 6-0 |
| 2000 | Venus Williams (EE. UU.) | Lindsay Davenport (EE. UU.) | 6-3, 7-6 (3) |
| 1999 | Lindsay Davenport (EE. UU.) | Gráfico Stefi (Alemania) | 6-4, 7-5 |
| 1998 | John Novoton (República Checa) | Nathali Taujiyat (Francia) | 6-4, 7-6 (2) |
| 1997 | Martina Hingis (Suiza) | John Novoton (República Checa) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1996 | Gráfico Stefi (Alemania) | Arantaxa Sanchez Vicario (España) | 6-3, 7-5 |
| 1995 | Gráfico Stefi (Alemania) | Arantaxa Sanchez Vicario (España) | 4-6, 6-1, 7-5 |
| 1994 | Konchita Martínez (España) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 1993 | Gráfico Stefi (Alemania) | John Novoton (República Checa) | 7-6 (6), 1-6, 6-4 |
| 1992 | Gráfico Stefi (Alemania) | Monica Sales (Yugoslavia) | 6-2, 6-1 |
| 1991 | Gráfico Stefi (Alemania) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6-4, 3-6, 8-6 |
| 1990 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Gina Garrison (EE. UU.) | 6-4, 6-1 |
| 1989 | Gráfico Stefi (Alemania) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 6-2, 6-7 (1), 6-1 |
| 1988 | Gráfico Stefi (Alemania) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 5-7, 6-2, 6-1 |
| 1987 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Gráfico Stefi (Alemania) | 7-5, 6-3 |
| 1986 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Hana Mandokov (Checoslovaquia) | 7-6 (1), 6-3 |
| 1985 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6-3, 6-7 (4), 7-6 (3), 6-4 |
| 1984 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 7-6 (5), 6-2 |
| 1983 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Andre Jegger (EE. UU.) | 6-0, 6-3 |
| 1982 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6-1, 3-6, 6-2 |
| 1981 | Chris Evert (EE. UU.) | Hana Mandokov (Checoslovaquia) | 6-2, 6-2 |
| 1980 | Evon Golgong (Australia) | Chris Evert (EE. UU.) | 6-1, 7-6 (4) |
| 1979 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6-4, 6-4 |
| 1978 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 2-6, 6-4, 7-5 |
| 1977 | Virginia Wade (Gran Bretaña) | Betty Stev (Países Bajos) | 4-6, 6-3, 6-1 |
| 1976 | Chris Evert (EE. UU.) | Evon Golgong (Australia) | 6-3, 4-6, 8-6 |
| 1975 | Billy Jean King (Estados Unidos) | Evon Golgong (Australia) | 6-0, 6-1 |
| 1974 | Chris Evert (EE. UU.) | Olga Morozov (Unión Soviética) | 6-0, 6-4 |
| 1973 | Billy Jean King (Estados Unidos) | Chris Evert (EE. UU.) | 6-0, 7-5 |
| 1972 | Billy Jean King (Estados Unidos) | Evon Golgong (Australia) | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Evon Golgong (Australia) | Margaret Court (Australia) | 6-4, 6-1 |
| 1970 | Margaret Court (Australia) | Billy Jean King (Estados Unidos) | 14-12, 11-9 |
| 1969 | Ann Jones (Gran Bretaña) | Billy Jean King (Estados Unidos) | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 1968 | Billy Jean King (Estados Unidos) | Judy Tagart (Australia) | 9-7, 7-5 |















