Pakistán se convirtió en el último equipo en clasificarse para los Súper Ocho de la Copa del Mundo T20 2026 después de vencer a Naimbia en un partido del Grupo A el miércoles.
El resultado también eliminó a Estados Unidos y Países Bajos de la carrera por la clasificación para Super 8.
Pakistán se unirá ahora a Zimbabwe, Sri Lanka, Nueva Zelanda, las Indias Occidentales, India, Sudáfrica e Inglaterra.
LEER | Tabla de puntos de la Copa del Mundo T20 actualizada después de IND vs NED: India mantiene un récord perfecto con su cuarta victoria
GRUPO A
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| India (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | +2,500 |
| Pakistán (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.744 |
| Estados Unidos (E) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.403 |
| Países Bajos (E) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.217 |
| Namibia (E) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.891 |
GRUPO B
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| Sri Lanka (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.462 |
| Zimbabue (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1.984 |
| irlandés (A) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.414 |
| Australia (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.150 |
| Omán (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
GRUPO C
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| Indias Occidentales (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| Inglaterra (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.201 |
| Escocia (E) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +0.184 |
| Italia (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0,588 |
| Nepal (E) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.349 |
GRUPO D
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| Sudáfrica (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.943 |
| Nueva Zelanda (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.227 |
| Afganistán (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0,215 |
| AGUA (ES) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.364 |
| Canadá (A) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.865 |
(Tabla actualizada después de IND vs NED el 18 de febrero)
Publicado el 16 de febrero de 2026















